



(上装式)KB系列部分回转阀门驱动装置
关键词:
(上装式)KB系列部分回转阀门驱动装置
回转阀门驱动装置是工业领域中不可或缺的重要部件,广泛应用于各类流体控制系统中。其主要功能是通过驱动装置控制阀门的开启与关闭,实现流体的通断以及流量调节。本文将详细介绍回转阀门驱动装置的技术特点、工作原理及应用情况。
产品描述

IWFe | ![]() | 技术参数Technical Parameters | 标配法兰连接尺寸Base Part | 标配法兰外形尺寸External Part | 手轮 HW. M | |||||||||||||||||
标配 法兰 Senlad lag= S | 可选 法兰 Optionl ourting acclS05211 | 可选 速比 Oplional ratio | 输入 转矩 Input Nm | 输出 转矩 Ouput Nm | 机械 效益 M.A. ±10% | 最大 阀 杆 Max.Bore dia. mm | 大约 重量 Weeh Kg | D1 | P.C D2 | .D N-H-DP | D3 | HO | H1 | H2 | K | L2 | K3 | PD | Key | |||
A | KB-BF | F-07 | F05 | 28:1 | 45 | 320 | 7 | 19 | 5 | 55 | 70 | 4-M8-12 | 90 | 2 | 40 | 113 | 58 | 92 | 133 | 16 | 6 | 160 |
KB-00 | F-10 | F07 | 41:1 | 45 | 500 | 11 | 27 | 8 | 70 | 102 | 4-M10-15 | 125 | 2 | 55 | 150 | 72 | 103 | 149 | 16 | 6 | 200 | |
KB-0 | F-12 | F10 | 39:1 | 85 | 980 | 11.7 | 40 | 13 | 85 | 4-M12-18 | 150 | 3 | 66 | 181 | 91 | 135 | 193 | 21 | 6 | 300 | ||
KB-01 | F-14 | F16-F12 | 46:1 | 105 | 1400 | 13.8 | 50 | 16 | 100 | 140 | 4-M16-24 | 175 | 3 | 75 | 203 | 94 | 145 | 290 | 21 | 6 | 400 | |
KB-02 | F-16 | F14-F12 | 49:1 | 170 | 2500 | 14.7 | 60 | 26 | 130 | 165 | 4-M20-30 | 210 | 4 | 92 | 245 | 110 | 195 | 340 | 28 | 8 | 500 | |
KB-03 | (F-20) | F16 | 60:1 | 215 | 3800 | 18 | 70 | 31 | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 4 | 111 | 284 | 112 | 212 | 393 | 28 | 8 | 600 | |
KB-04 | F-25 | F16 | 68:1 | 265 | 4800 | 18.3 | 90 | 53 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 144 | 349 | 124 | 254 | 434 | 28 | 8 | 650 | |
KB-05 | F-30 | F25 | 59:1 | 360 | 6300 | 17.7 | 105 | 74 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 4 | 160 | 400 | 143 | 291 | 471 | 45 | 14 | 700 | |
KB-06 | F-35 | F30-F25 | 67:1 | 360 | 7200 | 20.1 | 120 | 120 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 4 | 200 | 473 | 169 | 325 | 545 | 45 | 14 | 750 | |
B | KB-0-1S | F-12 | F10 | 63:1 | 65 | 1000 | 16.1 | 40 | 19 | 85 | 125 | 4-M12-18 | 150 | 3 | 66 | 204 | 91 | 161 | 220 | 21 | 6 | 300 |
KB-01-1S | F-14 | F16-F12 | 74:1 | 100 | 1850 | 18.9 | 50 | 21 | 100 | 140 | 4-M16-24 | 175 | 3 | 75 | 225 | 94 | 171 | 276 | 21 | 6 | 350 | |
KB-02-1S | F-16 | F14-F12 | 129:1 | 90 | 3000 | 33 | 60 | 38 | 130 | 165 | 4-M20-30 | 210 | 4 | 92 | 286 | 110 | 205 | 350 | 28 | 8 | 450 | |
KB-03-1S | (F-20) | F16 | 158:1 | 105 | 4200 | 40 | 70 | 41 | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 4 | 111 | 325 | 112 | 217 | 362 | 28 | 8 | 500 | |
KB-04-1S | F-25 | F16 | 179:1 | 160 | 6500 | 41 | 90 | 64 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 144 | 383 | 124 | 246 | 426 | 28 | 8 | 600 | |
KB-05-1S | F-30 | F25 | 177:1 | 225 | 10000 | 45 | 105 | 91 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 4 | 160 | 453 | 143 | 284 | 464 | 28 | 8 | 650 | |
KB-06-1S | F-35 | F30-F25 | 201:1 | 295 | 15000 | 51 | 120 | 137 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 4 | 200 | 525 | 169 | 318 | 498 | 28 | 8 | 700 | |
C | KB-04-1SD | F-25 | F16 | 220:1 | 165 | 8000 | 48.5 | 90 | 74 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 144 | 389 | 124 | 287 | 467 | 28 | 8 | 600 |
304:1 | 119 | 8000 | 67 | |||||||||||||||||||
KB-05-1SD | F-30 | F25 | 260:1 | 228 | 13000 | 57 | 105 | 97 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 4 | 160 | 440 | 143 | 314 | 494 | 28 | 8 | 650 | |
354:1 | 167 | 13000 | 78 | |||||||||||||||||||
KB-05-2SD | F-30 | F25 | 399:1 | 170 | 15000 | 88 | 105 | 115 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 4 | 160 | 455 | 143 | 353 | 533 | 38 | 10 | 650 | |
531:1 | 128 | 15000 | 117 | |||||||||||||||||||
KB-06-1SD | F-35 | F30-F25 | 295:1 | 350 | 22000 | 63 | 120 | 145 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 4 | 200 | 512 | 169 | 348 | 528 | 28 | 8 | 700 | |
KB-06-2SD | F-35 | F30-F25 | 603:1 | 165 | 22000 | 133 | 120 | 163 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 4 | 200 | 528 | 169 | 387 | 567 | 38 | 10 | 700 | |
KB-07-1SD | F-40 | F35-F30 | 426:1 | 350 | 32000 | 92 | 140 | 180 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 225 | 583 | 190 | 396 | 616 | 38 | 10 | 750 | |
KB-07-2SD | F-40 | F35-F30 | 881:1 | 152 | 32000 | 211 | 140 | 223 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 225 | 603 | 190 | 401 | 621 | 28 | 8 | 750 | |
KB-08-2SD | F-40 | F35-F30 | 1062:1 | 172 | 42000 | 244 | 165 | 290 | 300 | 406 | 8-M36-50 | 475 | 5 | 270 | 647 | 201 | 443 | 643 | 28 | 8 | 800 | |
KB-08-3SD | F-40 | F35-F30 | 1216:1 | 186 | 52000 | 280 | 165 | 305 | 300 | 406 | 8-M36-50 | 475 | 5 | 270 | 666 | 201 | 445 | 665 | 45 | 14 | 800 | |
KB-09-1SD | F-48 | F40-F35 | 1168:1 | 268 | 75000 | 280 | 190 | 460 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 338 | 777 | 232 | 506 | 726 | 45 | 14 | 800 | |
KB-10-1SD | F-60 | F48 | 1517:1 | 494 | 165000 | 334 | 250 | 760 | 470 | 603 | 20-M36-54 | 686 | 6 | 430 | 958 | 282 | 629 | 849 | 45 | 14 | 900 | |
D | KB-08-3SD+1S04 | F-40 | F35-F30 | 3198:1 | 90 | 52000 | 575 | 165 | 320 | 300 | 406 | 8-M36-50 | 475 | 5 | 270 | 666 | 201 | 536 | 796 | 28 | 8 | 800 |
KB-09-1SD+1S04 | F-48 | F40-F35 | 3072:1 | 163 | 90000 | 553 | 190 | 475 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 338 | 777 | 232 | 607 | 827 | 28 | 8 | 800 | |
KB-10-1SD+1S05 | F-60 | F48 | 4551:1 | 201 | 165000 | 819 | 250 | 780 | 470 | 603 | 20-M36-54 | 686 | 6 | 430 | 958 | 282 | 706 | 926 | 28 | 8 | 900 | |
KB-11-1SD+1SD07 | F-60 | 4704:1 | 296 | 250000 | 846 | 300 | 1500 | 470 | 603 | 20-M36-54 | 686 | 6 | 500 | 1110 | 338 | 934 | 1184 | 38 | 10 | 1000 |
回转阀门驱动装置:技术解析与应用概述
回转阀门驱动装置是工业领域中不可或缺的重要部件,广泛应用于各类流体控制系统中。其主要功能是通过驱动装置控制阀门的开启与关闭,实现流体的通断以及流量调节。本文将详细介绍回转阀门驱动装置的技术特点、工作原理及应用情况。
一、技术特点
回转阀门驱动装置具有多种技术特点,包括高精度控制、高效率运行、安全可靠等。其中,高精度控制是其核心特点之一,能够实现阀门的精确开启与关闭,确保流体系统的稳定运行。此外,该装置采用先进的传动技术,能够实现高效率运行,降低能耗。同时,其安全可靠的特点也得到了广泛应用,能够有效防止泄漏等安全隐患。
二、工作原理
回转阀门驱动装置的工作原理主要依赖于电动机、减速器、传动机构等部件的协同作用。当电动机启动时,通过减速器降低转速,增加扭矩,然后通过传动机构将动力传递给阀门,实现阀门的开启与关闭。整个过程中,装置通过传感器实时监测阀门的位置及运行状态,并通过控制系统进行精确控制。
三、应用情况
回转阀门驱动装置广泛应用于石油、化工、电力、冶金等工业领域。在石油和化工行业中,该装置用于控制各种流体介质,如气体、液体和蒸汽等。在电力行业中,回转阀门驱动装置用于控制锅炉、发电机组等设备的流体系统。此外,在冶金、水处理等其他行业也有广泛应用。
四、结论
总的来说,回转阀门驱动装置是现代工业领域中不可或缺的重要部件。其高精度控制、高效率运行和安全可靠等技术特点,使得该装置在各类流体控制系统中得到广泛应用。随着工业技术的不断发展,回转阀门驱动装置将会不断更新换代,为工业领域的发展做出更大的贡献。
产品询价
相关产品
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道珠岙流程装备产业园7A幢
手机:15868793566
电话:86-577-57775050
传真:86-577-57779292
E-mail:boho@china-boho.com
