


(上装式配电动)DKB系列部分回转阀门驱动装置
关键词:
(上装式配电动)DKB系列部分回转阀门驱动装置
回转阀门驱动装置是工业领域中不可或缺的重要部件,广泛应用于各类流体控制系统中。其主要功能是通过驱动装置控制阀门的开启与关闭,实现流体的通断以及流量调节。本文将详细介绍回转阀门驱动装置的技术特点、工作原理及应用情况。
产品描述

![]() | 技术参数Technical Parameters | 标配法兰尺寸Standard flange size | ||||||||||||||||
输出 转矩 RBiP Oup Nm | 推荐 速比 Ratio | 输入 转矩 nput Nm | 机械 效益 MA ±10% | 可选 速比 范词 Optional ratio range | 与电动配合可选法兰号 Electric actuator connection | 与阀门配合法兰 Valve connection acc.lSO5211 | 最大阀杆 MaxBore da mm | D1 | P,C.D | D3 | HO | H2 | K | K1 | ||||
IS05210 | JB2920 | 标配 法兰 Standard llenge | 可选 法兰 Opional Mounting | |||||||||||||||
D2 | N-H-DP | |||||||||||||||||
DKB-0 | 1000 | 39:1 | 85 | 11.7 | - | F10 | Z10 | F12 | F10 | 40 | 85 | 125 | 4-M12-18 | 150 | 3 | 181 204 | 91 | 48 |
DKB-0-1S | 63:1 | 65 | 15.7 | - | F10 | Z10 | ||||||||||||
DKB-01 | 1850 | 46:1 | 135 | 13.8 | - | F10 | Z10 | F14 | F16-F12 | 50 | 100 | 140 | 4-M16-24 | 175 | 3 | 203 225 | 94 | 48 |
DKB-01-1S | 74:1 | 100 | 18.5 | - | F10 | Z10 | ||||||||||||
DKB-02 | 3000 | 49:1 | 205 | 14.7 | - | F10-F14 | Z10-Z20-Z30 | F16 | F14-F12 | 60 | 130 | 165 | 4-M20-30 | 210 | 4 | 245 286 | 110 | 64 |
DKB-02-1S | 129:1 | 95 | 32.2 | - | F10-F14 | Z10-Z20 | ||||||||||||
DKB-03 | 4200 | 60:1 | 235 | 18 | - | F10-F14 | Z10-Z20-Z30 | (F20) | F16 | 70 | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 4 | 284 325 | 112 | 58 |
DKB-03-1S | 158:1 | 110 | 39.5 | - | F10-F14 | Z10-Z20 | ||||||||||||
DKB-04 | 8000 | 68:1 | 435 | 18.3 | - | F14-F16 | Z20-Z30-Z45 | F25 | F16 | 90 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 349 383 389 | 124 | 63 |
DKB-04-1S | 179:1 | 180 | 44.7 | - | F10-F14 | Z10-220-Z30 | ||||||||||||
DKB-04-1SD | 220:1 | 160 | 50.6 | 140~304 | F10-F14 | Z20-Z30 | ||||||||||||
DKB-05 | 15000 | 59:1 | 850 | 17.7 | - | F14-F16-F25 | Z45-260-Z90 | F30 | F25 | 105 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 4 | 400 453 440 455 | 143 | 71 |
DKB-05-1S | 177:1 | 340 | 44.2 | - | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45 | ||||||||||||
DKB-05-1SD | 260:1 | 250 | 59.8 | 130-354 | F10-F14 | Z20-Z30-Z45-Z60 | ||||||||||||
DKB-05-2SD | 399:1 | 165 | 91.7 | 210~531 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45 | ||||||||||||
DKB-06 | 22000 | 67:1 | 1100 | 20 | - | F14-F16-F25 | Z60-Z90-Z120 | F35 | F30-F25 | 120 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 4 | 473 | 169 | 91 |
DKB-06-1S | 201:1 | 440 | 50.2 | - | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45 | 525 | |||||||||||
DKB-06-1SD | 295:1 | 325 | 67.8 | 148~402 | F10-F14 | Z20-Z30-Z45-Z60 | 512 | |||||||||||
DKB-06-2SD | 453:1 | 215 | 104 | 238~603 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45 | 528 | |||||||||||
DKB-07 | 32000 | 63:1 | 1700 | 18.9 | - | F16-F25 | Z120-Z180 | F40 | F35-F30 | 140 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 535 619 583 603 | 190 | 101 |
DKB-07-1S | 202:1 | 635 | 50.5 | 118~202 | F14-F16-F25 | Z45-Z60-Z90-Z120 | ||||||||||||
DKB-07-1SD | 567:1 | 250 | 130.4 | 224~567 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45-Z60 | ||||||||||||
DKB-07-2SD | 881:1 | 160 | 202.6 | 605~881 | F10-F14 | Z20-230 | ||||||||||||
DKB-08 | 40000 | 76:1 | 1900 | 21 | - | F16-F25-F30 | Z180-2250 | F40 | F35-F30 | 165 | 300 | 406 | 8-M36-50 | 475 | 5 | 590 627 | 201 | 102 |
DKB-08-1SD | 514:1 | 340 | 118 | 270~684 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45-Z60 | ||||||||||||
DKB-08-2SD | 1062:1 | 165 | 244 | 729~1062 | F10-F14 | Z20-230 | 640 668 666 | |||||||||||
DKB-08-1S | 52000 | 244:1 | 855 | 61 | 142-244 | F14-F16-F25 | Z60-Z90-Z120-Z180 | |||||||||||
DKB-08-3SD | 1216:1 | 190 | 279 | 475~1216 | F10-F14-F16 | Z20-230-245-260 | ||||||||||||
DKB-09 | 75000 | 73.1 | 3450 | 21.9 | - | F25-F30-F35 | Z350-Z500 | F48 | F40-F35 | 190 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 730 790 777 791 | 232 | 116 |
DKB-09-1S | 234:1 | 1290 | 58.5 | 136-234 | F14-F16-F25 | Z90-Z120-Z180-Z250 | ||||||||||||
DKB-09-1SD | 1168:1 | 280 | 268 | 457~1168 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45-Z60 | ||||||||||||
DKB-09-2SD | 90000 | 333:1 | 1085 | 83 | 145~333 | F16-F25-F30 | Z90-Z120-Z180-Z250 | |||||||||||
DKB-10 | 165000 | 70:1 | 7860 | 21 | - | F30-F35 | 7800-Z1000 | F60 | F48 | 250 | 470 | 603 | 20-M36-54 | 686 | 6 | 893 1018 958 | 282 | 140 |
DKB-10-1S | 319:1 | 2070 | 79.7 | 139~319 | F16-F25-F30 | Z180-Z250-Z350-Z500 | ||||||||||||
DKB-10-1SD | 1517:1 | 475 | 348.9 | 786~1517 | F14-F16-F25 | 745-760-790 | ||||||||||||
DKB-11 | 250000 | 71:1 | 11800 | 21.3 | - | F35 | Z1000 | F60 | / | 380 | 470 | 603 | 20-M36-54 | 686 | 6 | 1015 1105 1050 | 338 | 160 |
DKB-11-1S | 323;1 | 3100 | 80.7 | 147~323 | F25-F30-F35 | Z250-Z350-2500 | ||||||||||||
DKB-11-1SD | 696:1 | 1570 | 160 | 469~1016 | F16-F25-F30 | Z120-Z180-Z250 |
回转阀门驱动装置:技术解析与应用概述
回转阀门驱动装置是工业领域中不可或缺的重要部件,广泛应用于各类流体控制系统中。其主要功能是通过驱动装置控制阀门的开启与关闭,实现流体的通断以及流量调节。本文将详细介绍回转阀门驱动装置的技术特点、工作原理及应用情况。
一、技术特点
回转阀门驱动装置具有多种技术特点,包括高精度控制、高效率运行、安全可靠等。其中,高精度控制是其核心特点之一,能够实现阀门的精确开启与关闭,确保流体系统的稳定运行。此外,该装置采用先进的传动技术,能够实现高效率运行,降低能耗。同时,其安全可靠的特点也得到了广泛应用,能够有效防止泄漏等安全隐患。
二、工作原理
回转阀门驱动装置的工作原理主要依赖于电动机、减速器、传动机构等部件的协同作用。当电动机启动时,通过减速器降低转速,增加扭矩,然后通过传动机构将动力传递给阀门,实现阀门的开启与关闭。整个过程中,装置通过传感器实时监测阀门的位置及运行状态,并通过控制系统进行精确控制。
三、应用情况
回转阀门驱动装置广泛应用于石油、化工、电力、冶金等工业领域。在石油和化工行业中,该装置用于控制各种流体介质,如气体、液体和蒸汽等。在电力行业中,回转阀门驱动装置用于控制锅炉、发电机组等设备的流体系统。此外,在冶金、水处理等其他行业也有广泛应用。
四、结论
总的来说,回转阀门驱动装置是现代工业领域中不可或缺的重要部件。其高精度控制、高效率运行和安全可靠等技术特点,使得该装置在各类流体控制系统中得到广泛应用。随着工业技术的不断发展,回转阀门驱动装置将会不断更新换代,为工业领域的发展做出更大的贡献。
产品询价
相关产品
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道珠岙流程装备产业园7A幢
手机:15868793566
电话:86-577-57775050
传真:86-577-57779292
E-mail:boho@china-boho.com
