


(标准型配电动)DBH-V系列多回转阀门驱动装置
关键词:
(标准型配电动)DBH-V系列多回转阀门驱动装置
回转阀门驱动装置是工业领域中不可或缺的重要部件,广泛应用于各类流体控制系统中。其主要功能是通过驱动装置控制阀门的开启与关闭,实现流体的通断以及流量调节。本文将详细介绍回转阀门驱动装置的技术特点、工作原理及应用情况。
产品描述

技术参数Technical Parameters | 标配法兰连接尺寸Base Part | 外形尺寸 External Part | |||||||||||||||||
输出转矩 Rating Output Nm | 标配速比 Ratio | 输入转矩 Input Nm | 机械效益 M.A ±10% | 可选速比范围 Cptional ratio range | 最大螺杆 Max stem dmax mm | 最大推力 Max. Thrust KN | 与电动配合可选法兰号 Electric actuator conneclion | 与阀门配合法兰 Valve connectlon acc.IS05210 | D1 | P.C.D | D3 | H1 | H1 | H2 | H3 | ||||
ISO5210 | JB2920 | 标配 法兰 Standard Mounting | 可选 法兰 Optional Mounting | D2 | N-H-DP | ||||||||||||||
DBH-VS10 | 220 | 2.5:1 | 105 | 2.1 | - | 22 | 75 | F10 | Z10 | F10 | - | 70 | 102 | 4-M10-15 | 125 | 2 | 47 | 70 | 104 |
DBH-VS20 | 350 | 3:1 | 140 | 2.5 | - | 28 | 113 | F10 | Z10 | F12 | F10 | 85 | 125 | 4-M12-18 | 150 | 3 | 49 | 70 | 113 |
DBH-V0 | 550 | 3:1 | 215 | 2.5 | - | 36 | 127 | F10-F14 | Z10-Z20-Z30 | F14 | F12 | 100 | 140 | 4-M16-24 | 175 | 3 | 58 | 78 | 124 |
DBH-V1 | 900 | 3.6:1 | 295 | 3 | - | 42 | 141 | F10-F14 | Z20-Z30 | F14 | 130 | 165 | 4-M20-30 | 210 | 3 | 69 | 85 | 133 | |
DBH-V1+V14S | 900 | 7.2:1 | 165 | 5.6 | - | 42 | 141 | F10 | Z10-Z20 | F16 | |||||||||
DBH-V2 | 1400 | 4.1:1 | 405 | 3.5 | - | 50 | 190 | F10-F14 | Z30-Z45 | F20 | F14-F16-F25 | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 4 | 69 | 87 | 145 |
DBH-V2+V24S | 9.6:1 | 190 | 7.4 | 7.4-10.3 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45 | |||||||||||||
DBH-V2-1S | 13.3:1 | 150 | 9.6 | 8.5-18.4 | F10-F14 | Z10-Z20-Z30 | |||||||||||||
DBH-V3 | 2500 | 4.5:1 | 655 | 3.8 | - | 60 | 268 | F10-F14-F16 | Z30-Z45-Z60 | F25 | F16-F20 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 82 | 95 | 159 |
DBH-V3+V24S | 10.4:1 | 310 | 8.1 | 8.1-11.4 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
DBH-V3-1S | 19.9:1 | 175 | 14.3 | 9.9-27 | F10-F14 | Z10-Z20-Z30 | |||||||||||||
DBH-V35 | 4000 | 5.2:1 | 905 | 4.4 | - | 70 | 308 | F14-F16-F25 | Z45-Z60-Z90 | F30 | F25 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 4 | 103 | 133 | 208 |
DBH-V35+V54 | 12.3:1 | 420 | 9.6 | 6.6-12.3 | F10-F14-F16 | Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
DBH-V35-1S | 23:1 | 245 | 16.5 | 11.5-31.3 | F10-F14 | Z10-Z20-Z30-Z45 | |||||||||||||
DBH-V4 | 5000 | 5.7:1 | 1030 | 4.8 | - | 80 | 402 | F14-F16-F25 | Z60-Z90-Z120 | F35 | F25-F30 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 5 | 146 | 149 | 246 |
DBH-V4+V54S | 13.3:1 | 490 | 10.3 | 7.2-13.3 | F14-F16-F25 | Z30-Z45-Z60-Z90 | |||||||||||||
DBH-V4-1S | 38.5:1 | 180 | 27.7 | 20.3-51.3 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45 | |||||||||||||
DBH-V5 | 9000 | 6.3:1 | 1700 | 5.3 | - | 95 | 512 | F16-F25-F30 | Z90-Z120-Z180 | F35 | F25-F30 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 5 | 159 | 172 | 276 |
DBH-V5+V54S | 14.9:1 | 690 | 11.6 | 8-14.9 | F14-F16-F25 | Z45-Z60-Z90-Z120 | |||||||||||||
DBH-V5-1S | 42.8:1 | 295 | 30.8 | 22.4-56.7 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
DBH-V6 | 15000 | 6.3:1 | 2835 | 5.3 | - | 110 | 1110 | F16-F25-F30 | Z180-Z250 | F40 | F30-F35 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 174 | 209 | 348 |
DBH-V6+V54S | 14.9:1 | 1125 | 11.6 | 8-14.9 | F14-F16-F25 | Z60-Z90-Z120-Z180 | |||||||||||||
DBH-V6-1S | 42.8:1 | 490 | 30.8 | 22.4-56.7 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
DBH-V7 | 20000 | 5.9:1 | 4000 | 5 | - | 120 | 1310 | F25-F30-F35 | Z250-Z350-Z500 | F48 | F40 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 6 | 196 | 219 | 346 |
DBH-V7+V84S | 26.2:1 | 985 | 20.4 | 14.2-26.2 | F14-F16-F25 | Z90-Z120-Z180-Z250 | |||||||||||||
DBH-V7-1S | 94.4:1 | 295 | 67.9 | 36.9-94.4 | F14-F16 | Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
DBH-V8 | 30000 | 7:1 | 5050 | 5.9 | - | 140 | 2140 | F30-F35 | Z350-Z500 | F60 | F48 | 470 | 603 | 20-M36-54 | 700 | 6 | 217 | 237 | 382 |
DBH-V8+V84S | 31.1:1 | 1240 | 24.2 | 16.8-31.1 | F16-F25-F30 | Z120-Z180-Z250-Z350 | |||||||||||||
DBH-V8-1S | 112:1 | 375 | 80.6 | 43.8-112 | F14-F16 | Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
DBH-V9 | 50000 | 7:1 | 8500 | 5.9 | - | 180 | 4000 | F30-F35 | Z500-Z800-Z1000 | F60 | - | 470 | 603 | 20-M36-54 | 805 | 6 | 242 | 260 | 445 |
DBH-V9+V84S | 31.1:1 | 2070 | 24.2 | 16.8-31.1 | F25-F30-F35 | Z180-Z250-Z350-Z500 | |||||||||||||
DBH-V9-1S | 143.5:1 | 485 | 103.3 | 78.6-143.5 | F14-F16-F25 | Z45-Z60-Z90 |
回转阀门驱动装置:技术解析与应用概述
回转阀门驱动装置是工业领域中不可或缺的重要部件,广泛应用于各类流体控制系统中。其主要功能是通过驱动装置控制阀门的开启与关闭,实现流体的通断以及流量调节。本文将详细介绍回转阀门驱动装置的技术特点、工作原理及应用情况。
一、技术特点
回转阀门驱动装置具有多种技术特点,包括高精度控制、高效率运行、安全可靠等。其中,高精度控制是其核心特点之一,能够实现阀门的精确开启与关闭,确保流体系统的稳定运行。此外,该装置采用先进的传动技术,能够实现高效率运行,降低能耗。同时,其安全可靠的特点也得到了广泛应用,能够有效防止泄漏等安全隐患。
二、工作原理
回转阀门驱动装置的工作原理主要依赖于电动机、减速器、传动机构等部件的协同作用。当电动机启动时,通过减速器降低转速,增加扭矩,然后通过传动机构将动力传递给阀门,实现阀门的开启与关闭。整个过程中,装置通过传感器实时监测阀门的位置及运行状态,并通过控制系统进行精确控制。
三、应用情况
回转阀门驱动装置广泛应用于石油、化工、电力、冶金等工业领域。在石油和化工行业中,该装置用于控制各种流体介质,如气体、液体和蒸汽等。在电力行业中,回转阀门驱动装置用于控制锅炉、发电机组等设备的流体系统。此外,在冶金、水处理等其他行业也有广泛应用。
四、结论
总的来说,回转阀门驱动装置是现代工业领域中不可或缺的重要部件。其高精度控制、高效率运行和安全可靠等技术特点,使得该装置在各类流体控制系统中得到广泛应用。随着工业技术的不断发展,回转阀门驱动装置将会不断更新换代,为工业领域的发展做出更大的贡献。
产品询价
相关产品
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道珠岙流程装备产业园7A幢
手机:15868793566
电话:86-577-57775050
传真:86-577-57779292
E-mail:boho@china-boho.com
